Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (лв.)
4,840 - Промяна (лв.)
0,040 - Промяна (%)
+0.833 - Дневен оборот (лв.)
33448.62 - Последна промяна
20 юни, 14:37
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 | 6915 | 33448.62 | 4,840 | 4,820 | 4,820 | 4,840 |
19.06.2025 | 100 | 480.00 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
18.06.2025 | 216 | 1045.44 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 |
17.06.2025 | 1458 | 7018.40 | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 4,800 |
16.06.2025 | 400 | 1960.00 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
13.06.2025 | 1921 | 9426.46 | 4,960 | 4,800 | 4,940 | 4,880 |
12.06.2025 | 4631 | 23101.36 | 5,000 | 4,960 | 5,000 | 4,980 |
11.06.2025 | 10208 | 50827.96 | 5,000 | 4,940 | 4,940 | 4,980 |
10.06.2025 | 15286 | 74301.30 | 4,940 | 4,680 | 4,680 | 4,900 |
09.06.2025 | 1892 | 8741.04 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 |
06.06.2025 | 784 | 3642.46 | 4,660 | 4,640 | 4,640 | 4,660 |
05.06.2025 | 1308 | 6016.80 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
04.06.2025 | 16200 | 74826.60 | 4,640 | 4,540 | 4,540 | 4,640 |
03.06.2025 | 1900 | 8740.00 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
30.05.2025 | 16312 | 75127.96 | 4,660 | 4,580 | 4,580 | 4,660 |
29.05.2025 | 3705 | 16888.90 | 4,580 | 4,500 | 4,500 | 4,580 |
28.05.2025 | 2368 | 10750.72 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 |
27.05.2025 | 342 | 1546.00 | 4,600 | 4,520 | 4,520 | 4,600 |
23.05.2025 | 20455 | 93165.24 | 4,580 | 4,500 | 4,540 | 4,580 |
22.05.2025 | 5195 | 23517.46 | 4,560 | 4,500 | 4,560 | 4,500 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)